Ein Tusch!
Hier nun die Platzierungen des diesjährigen Fotomarathons.
Gesamtwertung
| Platzierung | Startnr. |
| 1 | 136 |
| 2 | 184 |
| 3 | 132 |
| 4 | 216 |
| 5 | 234 |
| 6 | 148 |
| 7 | 146 |
| 8 | 208 |
| 9 | 214 |
| 10 | 204 |
| 11 | 183 |
| 12 | 135 |
| 13 | 113 |
| 14 | 232 |
| 15 | 131 |
| 16 | 147 |
| 17 | 225 |
| 18 | 156 |
| 19 | 168 |
| 20 | 173 |
| 21 | 170 |
| 22 | 210 |
| 23 | 138 |
| 24 | 174 |
| 25 | 125 |
| 26 | 150 |
| 27 | 241 |
| 28 | 119 |
| 29 | 175 |
| 30 | 122 |
| 31 | 243 |
| 32 | 198 |
| 33 | 222 |
| 34 | 116 |
| 35 | 261 |
| 36 | 249 |
| 37 | 207 |
| 38 | 124 |
| 39 | 117 |
| 40 | 224 |
| 41 | 152 |
| 42 | 239 |
| 43 | 185 |
| 44 | 120 |
| 45 | 126 |
| 46 | 200 |
| 47 | 242 |
| 48 | 247 |
| 49 | 212 |
| 50 | 202 |
| 51 | 155 |
| 52 | 111 |
| 53 | 211 |
| 54 | 236 |
| 55 | 193 |
| 56 | 127 |
| 57 | 191 |
| 58 | 199 |
| 59 | 186 |
| 60 | 217 |
| 61 | 161 |
| 62 | 187 |
| 63 | 209 |
| 64 | 162 |
| 65 | 160 |
| 66 | 196 |
| 67 | 153 |
| 68 | 164 |
| 69 | 218 |
| 70 | 181 |
| 71 | 115 |
| 72 | 194 |
| 73 | 189 |
| 74 | 167 |
| 75 | 205 |
| 76 | 188 |
| 77 | 230 |
| 78 | 128 |
| 79 | 114 |
| 80 | 197 |
| 81 | 180 |
| 82 | 137 |
| 83 | 246 |
| 84 | 195 |
| 85 | 165 |
| 86 | 166 |
| 87 | 215 |
| 88 | 141 |
| 89 | 228 |
| 90 | 134 |
| 91 | 213 |
| 92 | 133 |
| 93 | 139 |
| 94 | 118 |
| 95 | 231 |
| 96 | 233 |
| 97 | 221 |
| 98 | 192 |
| 99 | 130 |
| 100 | 123 |
| 101 | 121 |
| 102 | 140 |
| 103 | 203 |
| 104 | 235 |
Jugendwertung
| Platzierung | Startnr. |
| 1 | 229 |
| 2 | 172 |
| 3 | 169 |
| 4 | 151 |