Am 22. September fand die Siegerehrung auf der photokina statt.
Nun dürfen wir verkünden, wer sich unter den besten Teilnehmern 2016 tummelt und was die Teilnehmer abgesahnt haben!
Gesamtwertung (volljährige Teilnehmer)
Platz | Startnr. | Name / Team | Wohnort | Preise | |
1 | 136 | Alexandra Schweda | Köln | WS Photolodge / Pixum Fotoprodukt | |
2 | 184 | Sandra Kuhna | Hürth | DigitalPHOTO Abo / Pixum Fotoprodukt | |
3 | 132 | Franz Steffin | Bornheim | CanonFoto Abo / Pixum Fotoprodukt | |
4 | 216 | Jutta Gieren | Köln | Foto-Walk Photolodge / Pixum Fotoprodukt | |
5 | 234 | Marc Cierco | Köln | DigitalPHOTO Photoshop Abo / Pixum Wandbild | |
6 | 148 | Martin Rütgers | Düsseldorf | Polawalk von Knusperfarben / Pixum Wandbild | |
7 | 146 | Ralf Salewski | Dienslaken | FotoTV Abo / Pixum Fotoprodukt | |
8 | 208 | Kitty Günther | Kerpen | FotoTV Abo / Pixum Fotoprodukt | |
9 | 214 | Michaela Gohlke | Efringen-Kirchen (Baden-Württemberg) | FotoTV Abo / Pixum Fotoprodukt | |
10 | 204 | Jennifer Hartmann und Julia Geyer | Köln | 2x Freikarte für die Indoor Obstacle Challenge (Halle 6) / FotoEasy Abo |
Jugendwertung (Teilnehmer bis 18 Jahre)
Platz | Startnr. | Name / Team | Alter | Wohnort | Preise |
1 | 229 | Anne Eckers | 17 | Bonn | Pixum Wandbild / KlickKlickZoom Kameragurt |
2 | 172 | Vivian Mass | 16 | Bonn | Pixum Wandbild / KlickKlickZoom Kameragurt |
3 | 169 | Eric Mayen Junior | 9 | Köln | Pixum Wandbild / KlickKlickZoom Kameragurt |
Eine Liste der restlichen Platzierungen folgt in Kürze.